0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Malvika Bansod (IND) | 3.08Chiu Pin Chian (TPE) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 4.57Chiu Hsiang Chieh (TPE) / Wang Chi Lin (TPE) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ornnicha Jongsathapornparn (THA) / Sukitta Suwachai (THA) | Keng Shu Liang (CHN) / Li Hua Zhou (CHN) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Malvika Bansod (IND) | Chiu Pin Chian (TPE) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | Chiu Hsiang Chieh (TPE) / Wang Chi Lin (TPE) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.63+1.50Ornnicha Jongsathapornparn (THA) / Sukitta Suwachai (THA) | 1.20-1.50Keng Shu Liang (CHN) / Li Hua Zhou (CHN) | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။