0-0 1H 26' | 1.35အက်စတွန်ဗီလာ | 4.87သရေ | 9.20တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 35 |
1-1 HT | 2.11ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.58သရေ | 4.55ဟမ်-ခမ် | 25 |
1-0 HT | 1.27Famalicao | 4.61သရေ | 12.00ကာဆာ ပီယာ | 23 | |
1-1 HT | 3.20ရီယို အိဗ် | 2.48သရေ | 2.74ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 23 |
0-0 1H 26' | 1.85Levante | 3.34သရေ | 4.10Albacete Balompie | 27 |
0-0 1H 10' | 2.54Oud-Heverlee Leuven | 3.42သရေ | 2.52KVC Westerlo | 27 |
0-0 HT | 1.70Cambuur Leeuwarden | 2.94သရေ | 5.80Den Bosch | 23 |
1-0 HT | 1.49ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 3.37သရေ | 7.50ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 12 |
1-1 2H 47'+5' | တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | သရေ | ENPPI | 3 | |
1-2 2H 40' | 65.00Ismaily | 6.30သရေ | 1.078Modern Sport FC | 8 |
0-0 1H 26' | 4.04FC လိုက်ဖဲရင်း | 2.83သရေ | 2.00FC Flyeralarm Admira | 15 | |
0-1 1H 27' | 14.50SW ဘရက်ဂျက်ဇ် | 8.00သရေ | 1.10SV ရိ | 16 |
1-0 1H 26' | 1.10ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 8.00သရေ | 14.50စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 16 |
1-0 1H 27' | 1.32အူဂျပတ်စ် | 4.10သရေ | 8.40Nyiregyhaza Spartacus | 17 |
0-0 1H 41' | 2.97AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 2.73သရေ | 2.39သွန် | 12 | |
0-1 1H 41' | 5.70ဝီ 1900 | 3.64သရေ | 1.48စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 17 | |
1-1 1H 44' | FC Stade Nyonnais | သရေ | Neuchatel Xamax | 0 | |
1-1 1H 41' | 2.39Etoile Carouge FC | 2.68သရေ | 3.01Aarau | 15 | |
0-0 1H 39' | 1.64ဗာဒရုစ့် | 3.28သရေ | 4.83ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 15 |
0-0 HT | 1.44အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 3.46သရေ | 8.20Al Taawoun Buraidah | 9 |
0-0 1H 10' | 1.89Livingston | 3.03သရေ | 3.81Partick Thistle | 15 |
1-0 2H 2' | 1.33FC ဂိုမယ် | 3.66သရေ | 10.50Naftan Novopolotsk | 19 |
1-0 1H 28' | 2.49Fjolnir | 3.26သရေ | 2.42ဖစ်ကီယာ | 17 |
1-0 1H 23' | 1.59Annan Athletic | 3.31သရေ | 4.50East Fife | 17 |
1-2 HT | 4.14ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 2.75သရေ | 1.83ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 10 |
0-1 HT | 46.00ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 7.00သရေ | 1.013Newells Old Boys (w) | 9 |
0-0 HT | 2.70Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 2.04သရေ | 3.41San Lorenzo de Almagro (R) | 9 |
1-1 HT | 2.11-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.82+0.50ဟမ်-ခမ် | 25 | |
1-1 HT | 1.77-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.17+0.25ဟမ်-ခမ် | 25 | |
1-1 HT | 2.58-0.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.55+0.75ဟမ်-ခမ် | 25 | |
1-1 HT | 1.370.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 3.220.00ဟမ်-ခမ် | 25 |
0-0 1H 26' | 1.88-0.50Levante | 2.04+0.50Albacete Balompie | 27 | |
0-0 1H 26' | 2.14-0.75Levante | 1.79+0.75Albacete Balompie | 27 | |
0-0 1H 26' | 1.62-0.25Levante | 2.42+0.25Albacete Balompie | 27 |
0-0 1H 10' | 1.980.00Oud-Heverlee Leuven | 1.940.00KVC Westerlo | 27 | |
0-0 1H 10' | 1.70+0.25Oud-Heverlee Leuven | 2.28-0.25KVC Westerlo | 27 | |
0-0 1H 10' | 2.36-0.25Oud-Heverlee Leuven | 1.65+0.25KVC Westerlo | 27 |
0-0 HT | 1.91-0.75Cambuur Leeuwarden | 1.99+0.75Den Bosch | 23 | |
0-0 HT | 1.70-0.50Cambuur Leeuwarden | 2.25+0.50Den Bosch | 23 | |
0-0 HT | 2.36-1.00Cambuur Leeuwarden | 1.63+1.00Den Bosch | 23 |
1-0 HT | 1.72+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.21-0.25ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 12 | |
1-0 HT | 2.210.00ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 1.720.00ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 12 | |
1-0 HT | 2.78-0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 1.46+0.25ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 12 |
1-0 1H 26' | 1.98-1.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 1.92+1.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 16 | |
1-0 1H 26' | 2.25-1.50ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 1.70+1.50စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 16 |
1-0 1H 27' | 1.95-0.25အူဂျပတ်စ် | 1.89+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 17 | |
1-0 1H 27' | 2.21-0.50အူဂျပတ်စ် | 1.66+0.50Nyiregyhaza Spartacus | 17 |
0-0 1H 41' | 1.83+0.25AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 2.05-0.25သွန် | 12 | |
0-0 1H 41' | 2.170.00AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 1.730.00သွန် | 12 | |
0-1 1H 41' | 1.920.00ဝီ 1900 | 1.960.00စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 17 | |
0-1 1H 41' | 2.26-0.25ဝီ 1900 | 1.67+0.25စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 17 | |
1-1 1H 44' | FC Stade Nyonnais | Neuchatel Xamax | 0 | |
1-1 1H 41' | 2.16-0.25Etoile Carouge FC | 1.74+0.25Aarau | 15 | |
1-1 1H 41' | 1.720.00Etoile Carouge FC | 2.190.00Aarau | 15 | |
0-0 1H 39' | 1.85-0.75ဗာဒရုစ့် | 2.03+0.75ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 15 | |
0-0 1H 39' | 2.28-1.00ဗာဒရုစ့် | 1.66+1.00ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 15 |
0-0 HT | 1.92-1.00အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 1.98+1.00Al Taawoun Buraidah | 9 | |
0-0 HT | 2.23-1.25အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 1.71+1.25Al Taawoun Buraidah | 9 |
0-0 1H 10' | 1.89-0.50Livingston | 1.95+0.50Partick Thistle | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.21-0.75Livingston | 1.66+0.75Partick Thistle | 15 |
1-0 2H 2' | 1.720.00FC ဂိုမယ် | 2.130.00Naftan Novopolotsk | 19 | |
1-0 2H 2' | 2.26-0.25FC ဂိုမယ် | 1.63+0.25Naftan Novopolotsk | 19 |
1-0 1H 28' | 1.95+1.00Fjolnir | 1.93-1.00ဖစ်ကီယာ | 17 | |
1-0 1H 28' | 2.17+0.75Fjolnir | 1.73-0.75ဖစ်ကီယာ | 17 |
1-0 1H 23' | 1.83+0.25Annan Athletic | 1.97-0.25East Fife | 17 | |
1-0 1H 23' | 2.040.00Annan Athletic | 1.760.00East Fife | 17 |
1-2 HT | 1.97-0.50ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 1.83+0.50ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 10 | |
1-2 HT | 1.66-0.25ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 2.16+0.25ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 10 |
4-0 HT | 2.00-1.75NK Karlovac 1919 | 1.70+1.75Marsonia Slavonski Brod | 8 | |
4-0 HT | 1.68-1.50NK Karlovac 1919 | 2.02+1.50Marsonia Slavonski Brod | 8 |
3-0 HT | 1.75-0.75Breidablik (w) | 1.95+0.75ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 8 | |
3-0 HT | 1.51-0.50Breidablik (w) | 2.23+0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 8 |
0-2 HT | 1.90+0.50Haukar Hafnarfjordur (w) | 1.80-0.50IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ (w) | 8 | |
0-2 HT | 2.16+0.25Haukar Hafnarfjordur (w) | 1.56-0.25IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ (w) | 8 |
0-1 HT | 1.70+1.00ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 2.00-1.00Newells Old Boys (w) | 9 | |
0-1 HT | 2.03+0.75ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 1.67-0.75Newells Old Boys (w) | 9 |
0-0 HT | 1.660.00Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 2.160.00San Lorenzo de Almagro (R) | 9 | |
0-0 HT | 2.28-0.25Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 1.58+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။