Сегодня (4) | Воскресенье Июл 06 (0) | Понедельник Июл 07 (0) | Вторник Июл 08 (0) | Среда Июл 09 (0) | Четверг Июл 10 (0) | Пятница Июл 11 (2) | Далее (0) |
Июл 05 **:** | 1.84Leixoes SC | 5.00Ничья | 2.72AFD Torre | 19 | |
Июл 05 **:** | 4.75GD Alfarim | 6.30Ничья | 1.35ACD O Sotao | 17 | |
Июл 05 **:** | 2.05GDU Ericeirense | 4.60Ничья | 2.47GRAP Euro | 19 | |
Июл 06 **:** | 3.92AD Buarcos 2017 | 5.70Ничья | 1.47Vila Flor SC | 17 |
Июл 05 **:** | 1.79-0.50Leixoes SC | 1.91+0.50AFD Torre | 19 | |
Июл 05 **:** | 2.06-1.00Leixoes SC | 1.67+1.00AFD Torre | 19 | |
Июл 05 **:** | 1.560.00Leixoes SC | 2.260.00AFD Torre | 19 | |
Июл 05 **:** | 1.86+2.00GD Alfarim | 1.84-2.00ACD O Sotao | 17 | |
Июл 05 **:** | 1.65+2.50GD Alfarim | 2.09-2.50ACD O Sotao | 17 | |
Июл 05 **:** | 2.12+1.50GD Alfarim | 1.63-1.50ACD O Sotao | 17 | |
Июл 05 **:** | 1.700.00GDU Ericeirense | 2.010.00GRAP Euro | 19 | |
Июл 05 **:** | 1.54+0.50GDU Ericeirense | 2.31-0.50GRAP Euro | 19 | |
Июл 05 **:** | 2.31-1.00GDU Ericeirense | 1.54+1.00GRAP Euro | 19 | |
Июл 05 **:** | 1.94-0.50GDU Ericeirense | 1.76+0.50GRAP Euro | 19 | |
Июл 06 **:** | 1.85+1.50AD Buarcos 2017 | 1.85-1.50Vila Flor SC | 17 | |
Июл 06 **:** | 2.14+1.00AD Buarcos 2017 | 1.62-1.00Vila Flor SC | 17 | |
Июл 06 **:** | 1.61+2.00AD Buarcos 2017 | 2.16-2.00Vila Flor SC | 17 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?