Today (40) | Domingo Jul 20 (151) | Segunda-feira Jul 21 (19) | Terça-feira Jul 22 (22) | Quarta-feira Jul 23 (6) | Quinta-feira Jul 24 (10) | Sexta-feira Jul 25 (5) | Mais (149) |
1-0 2H 29' | 1.41Club Leon | 3.52Desenhar | 11.50Guadalajara Chivas | 17 | |
1-0 2H 23' | Tigres UANL | Desenhar | FC Juarez | 9 |
0-0 HT | 4.76Boyaca Chico | 2.17Desenhar | 2.22Independiente Medellin | 11 |
1-2 2H 15' | 14.50Jaguares de Chiapas | 5.10Desenhar | 1.16Atlante | 9 |
0-0 2H 25' | 2.81Alianza San Salvador | 1.53Desenhar | 6.90Inter Formando Atletas | 7 | |
1-2 2H 27' | CD Municipal Limeno | Desenhar | CD Luis Angel Firpo | 0 | |
1-0 2H 21' | 1.26Club Deportivo FAS | 3.54Desenhar | 12.50AD Isidro Metapan | 9 |
1-0 1H 23' | Orange County SC | Desenhar | Las Vegas Lights FC | 0 |
0-0 1H 25' | 2.07Deportivo Malacateco | 2.57Desenhar | 3.58Xelaju MC | 15 |
0-1 1H 31' | 1.54Napier City Rovers | 3.64Desenhar | 4.41Island Bay United AFC | 17 |
0-1 HT | 3.25South Melbourne U23 | 2.63Desenhar | 2.16Altona Magic U23 | 10 |
0-0 HT | 2.07+0.25Boyaca Chico | 1.81-0.25Independiente Medellin | 11 | |
0-0 HT | 1.69+0.50Boyaca Chico | 2.23-0.50Independiente Medellin | 11 | |
0-0 HT | 3.500.00Boyaca Chico | 1.280.00Independiente Medellin | 11 |
1-2 2H 15' | 2.05+0.25Jaguares de Chiapas | 1.79-0.25Atlante | 9 | |
1-2 2H 15' | 1.63+0.50Jaguares de Chiapas | 2.26-0.50Atlante | 9 |
0-0 2H 25' | 2.08-0.25Alianza San Salvador | 1.62+0.25Inter Formando Atletas | 7 | |
0-0 2H 25' | 1.180.00Alianza San Salvador | 3.080.00Inter Formando Atletas | 7 | |
1-2 2H 27' | CD Municipal Limeno | CD Luis Angel Firpo | 0 | |
1-0 2H 21' | 2.170.00Club Deportivo FAS | 1.550.00AD Isidro Metapan | 9 | |
1-0 2H 21' | 1.32+0.25Club Deportivo FAS | 2.61-0.25AD Isidro Metapan | 9 |
1-0 1H 23' | Orange County SC | Las Vegas Lights FC | 0 |
0-0 1H 25' | 1.74-0.25Deportivo Malacateco | 2.06+0.25Xelaju MC | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.07-0.50Deportivo Malacateco | 1.73+0.50Xelaju MC | 15 |
0-1 1H 31' | 1.85-1.75Napier City Rovers | 1.85+1.75Island Bay United AFC | 17 | |
0-1 1H 31' | 1.54-1.50Napier City Rovers | 2.19+1.50Island Bay United AFC | 17 |
0-1 HT | 1.92-0.75South Melbourne U23 | 1.88+0.75Altona Magic U23 | 10 | |
0-1 HT | 1.66-0.50South Melbourne U23 | 2.16+0.50Altona Magic U23 | 10 |
Jul 20 10:30 | 1.67Los Angeles FC | 4.05Desenhar | 4.65LA Galaxy | 19 | |
Jul 20 10:30 | 2.94Portland Timbers | 3.46Desenhar | 2.31Minnesota United | 19 | |
Jul 20 10:30 | 2.07San Diego FC | 3.65Desenhar | 3.28Vancouver Whitecaps | 19 |
Jul 20 11:05 | 4.15Atlas | 3.46Desenhar | 1.81Cruz Azul | 19 |
Jul 20 11:00 | 5.50Mazatlan FC (w) | 3.85Desenhar | 1.40Club Leon (w) | 13 |
Jul 20 11:00 | 1.65Sacramento Republic FC | 3.23Desenhar | 4.21Lexington SC | 13 |
Jul 20 11:05 | 1.86+0.75Atlas | 2.06-0.75Cruz Azul | 19 | |
Jul 20 11:05 | 2.13+0.50Atlas | 1.80-0.50Cruz Azul | 19 | |
Jul 20 11:05 | 1.63+1.00Atlas | 2.40-1.00Cruz Azul | 19 |
Jul 20 11:00 | 2.04+1.00Mazatlan FC (w) | 1.76-1.00Club Leon (w) | 13 |
Jul 20 11:00 | 1.96-0.75Sacramento Republic FC | 1.84+0.75Lexington SC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?